Inventory: Tees
| UID | Type | Straight Diameter | Reducing Diameter | Manufacturer | WT/SCH (1) | WT SCH (2) | Grade | Heat Number | Heat Number 2 | Bars | Coating | MTR | More Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12862 | 98 | Learn More | ||||||||||||
| 12861 | A05389 | STRAIGHT | 20 | 20 | - | - | - | - | H13ABC3 | - | NO | NO | NO | Learn More |
| 12860 | A05381 | REDUCING | 20 | 12 | - | 0.688 | - | - | A15BWD1 | - | NO | NO | NO | Learn More |
| 12859 | A00510 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12858 | A00509 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12857 | A00508 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12856 | A00507 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12855 | A00506 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12854 | A00505 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12853 | A00504 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12852 | A00503 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12851 | A00502 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12850 | A00501 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12849 | A00499 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12848 | A00500 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12847 | A00498 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12835 | A00482 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12843 | A00494 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12846 | A00497 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12845 | A00496 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12827 | A00474 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12828 | A00475 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12829 | A00476 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12830 | A00477 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12831 | A00478 | STRAIGHT | 10 | - | - | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12832 | A00479 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12833 | A00480 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12834 | A00481 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12844 | A00495 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12836 | A00483 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12837 | A00484 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12838 | A00485 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12839 | A00486 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042 | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12840 | A00488 | REDUCING | 24 | 12 | TECTUBI RACCORDI | - | - | Y65 | 1NV802/QT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12841 | A00490 | REDUCING | 24 | 12 | TECTUBI RACCORDI | - | - | Y65 | 1NV802/QT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12842 | A00493 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12824 | A00469 | REDUCING | 24 | 12 | TECTUBI RACCORDI | - | - | Y65 | 1NV802/QT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12823 | A00468 | REDUCING | 24 | 12 | TECHNOFORGE | - | - | Y65 | 1NV802/QT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12826 | A00473 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12825 | A00471 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 954042MT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12822 | A00465 | STRAIGHT | 10 | - | - | - | - | WPB | 930834 | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12821 | A00464 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 930834 | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12820 | A00463 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 930834 | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12819 | A00462 | STRAIGHT | 10 | - | TECHNOFORGE | - | - | WPB | 930834 | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12818 | A00457 | REDUCING | 20 | 12 | - | - | 0.500 | Y60 | 921512 | - | - | NO | NO | Learn More |
| 12817 | A00456 | REDUCING | 24 | 12 | TECTUBI RACCORDI | - | - | Y65 | 1NV802/QT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12816 | A00455 | REDUCING | 24 | 12 | TECTUBI RACCORDI | - | - | Y65 | 1NV802/QT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12815 | A00450 | REDUCING | 12 | 06 | - | - | - | Y52 | 946745/N | - | - | NO | NO | Learn More |
| 12814 | A00449 | REDUCING | 12 | 06 | - | - | - | Y52 | 946745/N | - | - | NO | NO | Learn More |
| 12813 | A00448 | REDUCING | 12 | 06 | - | - | - | Y52 | 946745/N | - | - | NO | NO | Learn More |
| 12812 | A00447 | REDUCING | 12 | 06 | - | - | - | Y52 | 946745/N | - | - | NO | NO | Learn More |
| 12811 | A00428 | REDUCING | 24 | 12 | TECTUBI RACCORDI | - | - | Y65 | 1NV802/QT | - | - | NO | YES | Learn More |
| 12810 | A00427 | REDUCING | 24 | 12 | TECTUBI RACCORDI | - | - | Y65 | 1NV802/QT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12809 | A00407 | REDUCING | 12 | 06 | - | - | - | Y52 | 946745/N | - | - | NO | NO | Learn More |
| 12808 | A00401 | REDUCING | 24 | 12 | TECTUBI RACCORDI | - | - | Y65 | 1NV802/QT | - | NO | NO | YES | Learn More |
| 12807 | A00400 | REDUCING | 24 | 12 | TECTUBI RACCORDI | - | - | Y65 | 1NV802 | - | NO | - | NO | Learn More |

